পেপার ফ্রেঞ্চ ফ্রাই চিপ পেপার PE/PLA আবরণ সহ
চিপ কাপ
পণ্য বিবরণ
আইটেম | শীর্ষ ডায়া(মিমি) | নিচের ডায়া(মিমি) | উচ্চতা (মিমি) | ক্যাপাসিটি (মিলি) | প্যাকিং | কেস ডিম(সেমি) |
JD-RS-1 | 77*52*95 | 8oz | 1000 | 52*40*40 | ||
JD-RS-2 | 93*59*116 | 12oz | 1000 | 56*33*39 | ||
JD-RS-3 | 100*60*143 | 16oz | 1000 | 57*34*45 | ||
JD-RS-4 | D60*176 | 24oz | 1000 | 48.5*39*61 | ||
JD-RS-5 | 110*75*130 | 20oz | 1000 | 45.5*37.2*55 |
এখানে আপনার বার্তা লিখুন এবং আমাদের পাঠান