ইউরোপে হট সেল বোট আকৃতির কাগজ ফ্রাই চিকেন স্ন্যাকস চিপ ট্রে
| না। | আইটেম নং | বর্ণনা | SIZE(সেমি) (দীর্ঘ*প্রস্থ*উচ্চতা) | গুণমান | প্যাকিং (pcs/ctn) |
| 1 | JD-OT-01 | কাগজের খাবারের ট্রে | শীর্ষ: 12*8.5 নীচে: 9*5.5 উচ্চতা: 3.5 | 250gsm | 1000 |
| 2 | JD-OT-02 | কাগজের খাবারের ট্রে | শীর্ষ: 15*12 নীচে: 11*7.5 উচ্চতা: 4 | 250gsm | 1000 |
| 3 | JD-OT-03 | কাগজের খাবারের ট্রে | শীর্ষ: 20*14.5 নীচে: 14*8.5 উচ্চতা: 5.5 | 300gsm | 500 |
| 4 | JD-OT-04 | কাগজের খাবারের ট্রে | শীর্ষ: 23*15 নীচে: 17*9.5 উচ্চতা: 5.5 | 300gsm | 500 |
| 5 | JD-OT-05 | কাগজের খাবারের ট্রে | শীর্ষ: 23*11.5 নীচে: 19*7 উচ্চতা: 5 | 300gsm | 500 |
| 6 | JD-OT-06 | কাগজের খাবারের ট্রে | শীর্ষ: 24*17 নীচে: 18.5*11 উচ্চতা: 8 | 350gsm | 500 |
| 7 | JD-OT-Y1 | কাগজের খাবারের ট্রে | শীর্ষ: 16×11 নীচে: 13×7.5 উচ্চতা: 4 | 300gsm | 1000 |
| 8 | JD-OT-Y2 | কাগজের খাবারের ট্রে | শীর্ষ: 19×14 নীচে: 15×9.5 উচ্চতা: 4.5 | 300gsm | 750 |
| 9 | JD-OT-Y3 | কাগজের খাবারের ট্রে | শীর্ষ: 22×16 নীচে: 17×11 উচ্চতা: 5 | 300gsm | 750 |
| 10 | JD-OT-S1 | কাগজের নৌকা ট্রে | শীর্ষ: 11.5*9 নীচে: 7.5 × 5 উচ্চতা: 2.8 | 260gsm | 1000 |
| 11 | JD-OT-S2 | কাগজের নৌকা ট্রে | শীর্ষ:12.5*10 নীচে: 8.5×5.5 উচ্চতা: 3.5 | 260gsm | 1000 |
| 12 | JD-OT-S3 | কাগজের নৌকা ট্রে | শীর্ষ:16*12 নীচে: 10×6.5 উচ্চতা: 4 | 260gsm | 1000 |
| 13 | JD-OT-S4 | কাগজের নৌকা ট্রে | শীর্ষ:17*12.5 নীচে: 11×7 উচ্চতা: 4 | 260gsm | 1000 |
| 14 | JD-OT-S5 | কাগজের নৌকা ট্রে | শীর্ষ:20*14.5 নীচে: 12×8 উচ্চতা: 4.8 | 280gsm | 500 |
| 15 | JD-OT-S6 | কাগজের নৌকা ট্রে | শীর্ষ: 22*15 নীচে: 13.7 × 8.7 উচ্চতা: 5 | 280gsm | 500 |
| 16 | JD-OT-S7 | কাগজের নৌকা ট্রে | শীর্ষ:24*16.5 নীচে: 17×9.5 উচ্চতা: 5.5 | 300gsm | 500 |


এখানে আপনার বার্তা লিখুন এবং আমাদের পাঠান


















