পরিবেশ বান্ধব দুটি বগি কাগজের বাক্স
পরিবেশ বান্ধব দুটি বগি কাগজের বাক্স
টেকঅ্যাওয়ে ফুড প্যাক
ডেলি, রেস্তোরাঁ, ফাস্ট ফুড বার, স্ন্যাক বার, ক্যাটারিং ইন্ডাস্ট্রির জন্য।
দ্রুত বিবরণ
শৈলী: | কম্পার্টমেন্ট ক্রাফটকাগজের বাক্স | উৎপত্তি স্থান: | নিংবো, চীন |
রঙ: | অনেক রং নির্বাচন | মডেল নম্বর: | কাস্টমাইজড |
আকার: | কাস্টম মাত্রা | ব্যবহার: | খাদ্য |
মুদ্রণ: | অফসেট এবং ফ্লেক্সো প্রিন্টিং | বৈশিষ্ট্য: | ডিসপোজেবল ইকো ফ্রেন্ডলি স্টক করা বায়োডিগ্রেডেবল |
পণ্যের নাম: | সালাদ বাটি তৈরি | লোগো: | কাস্টমাইজড লোগো গ্রহণযোগ্য |
আবেদন: | রেস্তোরাঁ, বাড়ি এবং পার্টি | OEM: | OEM স্বাগত |
ব্যবহার করুন: | সালাদ | প্যাকিং: | 50 পিসি * 6 ব্যাগ / শক্ত কাগজ |
প্রকার: | বোল | উপাদান: | ক্রাফট পেপার, সাদা কাগজ, বাঁশের কাগজ |
পণ্য বিবরণ
1 | JD-MS-M1 | উইন্ডো বক্স 500 মিলি | 500 মিলি | শীর্ষ: 125×110; নীচে: 110×90; উচ্চতা: 45 মিমি | 600 | 70*30.5*39 |
2 | JD-MS-M2 | উইন্ডো বক্স 700 মিলি | 700 মিলি | শীর্ষ: 165×117; নীচে: 150×100; উচ্চতা: 45 মিমি | 600 | 77*38.5*40 |
3 | JD-MS-M3 | উইন্ডো বক্স 1000 মিলি | 1000 মিলি | শীর্ষ: 198×140; নীচে: 180×120; উচ্চতা: 50 মিমি | 300 | 78*24*49 |
4 | JD-MS-M4 | উইন্ডো বক্স 900 মিলি | 850 মিলি | শীর্ষ: 180×120; নীচে: 160×100; উচ্চতা: 60 মিমি | 450 | 52*35*60 |
5 | JD-MS-W3 | লাঞ্চ বক্স - ছোট | 750 মিলি | ভিত্তি:110*90 শীর্ষ:130*110 উচ্চতা:65 | 200 | 52*25.5*34.5 |
6 | JD-MS-W4 | মধ্যাহ্নভোজের বাক্স-মাঝারি | 1000 মিলি | ভিত্তি:155*120 শীর্ষ:175*140 উচ্চতা:65 | 200 | 50*33*41 |
7 | JD-MS-W5 | লাঞ্চ বক্স-বড় | 1800 মিলি | বেস:200*140 টপ:215*160 উচ্চতা:65 | 200 | 58*37*49 |
8 | JD-MS-L1 | জানালার সাথে খাবারের পাত্র | / | ভিত্তি:115*50 শীর্ষ:128*68 উচ্চতা:45 | 300 | 46*22*31.5 |
9 | JD-MS-L2 | জানালার সাথে খাবারের পাত্র | / | ভিত্তি:145*95 শীর্ষ:165*115 উচ্চতা:45 | 300 | 46*37*38 |
10 | JD-MS-L3 | জানালার সাথে খাবারের পাত্র | / | ভিত্তি:153*76 শীর্ষ:171*92 উচ্চতা:45 | 300 | 46*31*39 |
11 | JD-MS-L4 | জানালার সাথে খাবারের পাত্র | / | ভিত্তি:165*107 শীর্ষ:185*127 উচ্চতা:45 | 300 | 46*41*41 |
12 | JD-MS-L5 | জানালার সাথে খাবারের পাত্র | / | ভিত্তি:195*70 শীর্ষ:205*90 উচ্চতা:45 | 300 | 47*30*47 |
13 | JD-MS-L6 | জানালার সাথে খাবারের পাত্র | / | বেস:195*115 টপ:215*135 উচ্চতা:45 | 200 | 46*32*47 |
14 | JD-MS-L7 | জানালার সাথে খাবারের পাত্র | / | ভিত্তি:210*120 শীর্ষ:230*140 উচ্চতা:45 | 200 | 47*31*51 |
15 | JD-MS-L8 | জানালার সাথে খাবারের পাত্র | / | ভিত্তি:230*160 শীর্ষ:255*185 উচ্চতা:45 | 200 | 50*39*55 |
16 | JD-MS-S1 | জানালার সাথে 500ml সালাদ বক্স | 500 মিলি | ভিত্তি:150*90 শীর্ষ:170*110 উচ্চতা:45 | 500 | 47*44*62 |
17 | JD-MS-S2 | জানালার সাথে 750ml সালাদ বক্স | 750 মিলি | বেস:180*100 টপ:200*120 উচ্চতা:50 | 400 | 50*48*57 |
বৈশিষ্ট্য:
*ফুড গ্রেড প্রকৃতির কাগজ ব্লিচিং ছাড়াই
*গরম এবং ঠান্ডা খাবারের জন্য
*অন্য কোন ডিজাইন এবং আকারের জন্য কাস্টমাইজড
*পিই/পিএলএ আবরণ উপলব্ধ
প্রধান রপ্তানি বাজার
ইউরোপ | অস্ট্রেলিয়া | আমেরিকা | এশিয়া |
পেমেন্ট এবং ডেলিভারি
অর্থপ্রদানের পদ্ধতি: অর্ডার নিশ্চিত করতে উৎপাদনের আগে 30% আমানত, B/L অনুলিপির বিপরীতে চালানের পরে T/T 70% ব্যালেন্স
ডেলিভারি বিশদ: অর্ডার নিশ্চিত করার পরে 30-40 দিনের মধ্যে
আমাদের কাছে কম্পোস্টেবল এবং রিসাইকেবল পেপার টেকওয়ে বক্সের একটি পরিসীমা রয়েছে।
জানালার সাথে লাঞ্চ বা সালাদ বক্স টেকঅ্যাওয়ে। পরিবেশ বান্ধব। লিক প্রুফ, খাবার নিরাপদ। এই নতুন পরিসরটি ঐতিহ্যবাহী খাবারের পাত্রের একটি টেকসই বিকল্প অফার করে তবুও ডিসপোজেবল প্যাকেজিং দ্বারা প্রদত্ত সুবিধার স্তর বজায় রাখে। আর্দ্রতা বাধা প্রদানের জন্য বক্স-টু-গ্রো একটি বায়োপ্লাস্টিক লাইনিং পিএলএ (পলি-ল্যাকটিক-অ্যাসিড) দিয়ে রেখাযুক্ত করা হয় যা কর্ন স্টার্চ থেকে সংগ্রহ করা হয়, প্রাকৃতিক বার্ষিক নবায়নযোগ্য সম্পদ। প্রচলিত প্লাস্টিক উৎপাদনের তুলনায় পিএলএর উৎপাদন কম গ্রীনহাউস গ্যাস নির্গমন করে।
সমস্ত বক্স-টু-গ্রো ইনজিও পিএলএ - প্রত্যয়িত বায়োডিগ্রেডেবল এবং কম্পোস্টেবল উপাদান দিয়ে রেখাযুক্ত। পরিষ্কার উইন্ডো সহ এবং ছাড়া উপলব্ধ।
সমস্ত বক্স-টু-গ্রো ইনজিও পিএলএ - প্রত্যয়িত বায়োডিগ্রেডেবল এবং কম্পোস্টেবল উপাদান দিয়ে রেখাযুক্ত। পরিষ্কার উইন্ডো সহ এবং ছাড়া উপলব্ধ।
আমরা EUTR, TUV শংসাপত্রের জন্য প্রত্যয়িত পেয়েছি।
এখানে আপনার বার্তা লিখুন এবং আমাদের পাঠান